Configurazione TrueHunt
Impostazioni di volo dei piccioni
Regola il modo in cui i bird volano, si involano e cadono — da un semplice cursore di velocità al controllo completo su vento, difficoltà e comportamento.
Imposta i bird come vuoi tu.
Il Volo dei piccioni pannello controlla ogni bird lanciato — con quale velocità parte, in quale direzione devia, come lo spinge il vento e come cade quando viene colpito. Le modifiche hanno effetto sul bird successivo lanciato, così puoi regolare tutto tra un turno e l'altro.
Il pannello ha due modalità. Semplice è un solo cursore di velocità più il vento — sufficiente per la maggior parte delle sessioni. Attiva Avanzato per aprire tutti i controlli, disposti in tre colonne: Volo, Comportamento e Vento.
Ogni valore viene salvato sulla tua macchina e riutilizzato la volta successiva. Ripristina valori predefiniti riporta l'intero pannello ai valori iniziali, mentre Fatto salva e chiude.
Inizia da qui
Semplice o Avanzato
Lascia Avanzato disattivato e muovi l'unico cursore Velocità — scala l'intero profilo di volo in una sola volta, così velocità di lancio e accelerazione si adeguano di conseguenza. Aggiungi il Vento se lo desideri. Attiva la modalità Avanzata solo quando vuoi modellare i singoli comportamenti.
Modalità Semplice
Un solo cursore
Velocità
Scala l'intero profilo di volo. Alzalo per bird più veloci e difficili; abbassalo per una sessione più tranquilla. Velocità di lancio e accelerazione si regolano automaticamente.
Adatta le condizioni
Vento & Direzione del vento
Imposta l'intensità del vento e la direzione della bussola da cui soffia. I bird si involano contro il vento, poi corrono con esso — proprio come nella realtà. Lascia il Vento a 0% per aria ferma.
Avanzate · Colonna 1
Volo
Quanto è veloce il bird, quanto vira bruscamente e come cade quando viene colpito.
| Impostazione | Predefinito | Cosa fa |
|---|---|---|
| Velocità di lancio | 4.0 | La velocità con cui un bird esce dal trap. Valori bassi danno un'uscita lenta che prende gradualmente velocità; valori alti lo fanno schizzare via all'istante. |
| Velocità massima | 12.0 | La velocità di crociera verso cui i birds tendono. La difficoltà distribuisce i birds sopra e sotto questo valore. |
| Accelerazione | 5.0 | Quanto rapidamente un bird raggiunge la velocità massima. Più basso è, più lenta è la risposta — il bird prende velocità gradualmente invece di scattare. |
| Planata / inerzia | 4.0 | Quanta quantità di moto conserva un bird. Valori bassi fanno galleggiare i birds nelle virate invece di farli cambiare direzione all'istante. |
| Velocità di virata | 11.0 | Quanto rapidamente un bird può portarsi su una nuova traiettoria. Più alto = birds più scattanti e agili. |
| Inclinazione massima | 55 | Quanto un bird si inclina in virata, in gradi. Influisce solo sull'aspetto della virata — non cambia la traiettoria. |
| Quantità di moto conservata | 35% | Quanta velocità conserva in avanti un bird colpito mentre cade. Valori alti lo fanno proseguire; valori bassi lo fanno cadere più vicino al punto di impatto. |
| Gravità di caduta | 1.0 | Quanto rapidamente cade un bird colpito. 1.0 è la gravità reale; valori più bassi danno una caduta più lenta e lunga. |
| Resistenza in caduta | 0.1 | Resistenza dell'aria su un bird in caduta. Tienila bassa, altrimenti la caduta sembra sospesa. |
Avanzate · Colonna 2
Comportamento
Il mix di birds che affronti, se tornano verso di te e l'occasionale bird recalcitrante che non esce dal trap.
| Impostazione | Predefinito | Cosa fa |
|---|---|---|
| Difficoltà | 5 | Il mix di bird facili e difficili. 0 = tutti facili, 5 = equilibrato, 10 = tutti difficili. Ogni bird varia comunque all'interno del mix. |
| Probabilità Colino | 15% | Con quale frequenza un bird è un Colino radente — resta basso e vira tardi verso la recinzione. |
| Giro completo | 2% | Con quale frequenza un bird gira su se stesso invece di mantenere la propria linea di lancio. I bird reali lo fanno circa il 2% delle volte. Valori più alti li rendono più imprevedibili. |
| Viene verso di te | 5% | Con quale frequenza un bird può essere lanciato indietro sopra la pedana. 0% = mai verso di te; 25% = direzione di lancio completamente casuale. |
| Cono di pericolo | 75° | Quanto è ampio l'arco che viene considerato “verso il tiratore” per l'impostazione precedente. 90° considera l'intera metà vicina come diretta verso di te. |
| Probabilità di mancato volo | 0% | Con quale frequenza un bird resta nella macchina prima di involarsi, come un bird recalcitrante che non vuole partire. Un colpo sparato su un bird fermo non assegna punti. |
| Attesa min / max | 2.0s / 6.0s | L'intervallo in cui un bird recalcitrante attende prima di involarsi. Ognuno resta immobile per un tempo casuale compreso tra questi due valori. |
Avanzate · Colonna 3
Vento
Il vento condiziona tutto il round. I bird decollano contro vento per avere portanza, poi virano seguendolo per fuggire — e il vento spinge anche un bird in caduta.
| Impostazione | Predefinito | Cosa fa |
|---|---|---|
| Intensità | 0% | Intensità complessiva del vento. Allo 0% il vento è completamente disattivato e nessuna delle impostazioni sottostanti ha effetto. |
| Proveniente da | 0° N | La direzione della bussola da cui proviene il vento, indicata in gradi e come rilevamento — così come la leggeresti su un campo reale. |
| Deriva aerea | 3.0 | Con quanta forza spinge l'aria in movimento. Influisce sui bird in volo e sul corpo in caduta — un vento forte può portare un bird abbattuto oltre la recinzione. |
| Al lancio · I bird virano | Contro vento | In quale direzione si orientano i piattelli al momento dell'involo. Controvento è il comportamento reale — hanno bisogno del vento frontale per sollevarsi. |
| Al lancio · Tendenza di lancio | 60% | Quanto la direzione di lancio si allinea al vento. Valori più alti = più piattelli partono diritti contro di esso. |
| In volo · Fuga dei piattelli | Vento a favore | In quale direzione virano i piattelli una volta in aria e in fuga. Vento a favore è il comportamento reale — il vento in coda è velocità gratis. |
| In volo · Velocità di virata | 0.4 | Quanto rapidamente un piattello in volo si allinea alla traiettoria sottovento. Valori più alti = i piattelli iniziano la fuga prima. |
Salvataggio & ripristino
Le impostazioni vengono memorizzate sulla macchina e riutilizzate in ogni sessione — le imposti una volta e restano.
- ★ Le modifiche hanno effetto sul prossimo piattello lanciato, così puoi regolare le impostazioni durante la sessione e vedere subito la differenza.
- ★ Fine salva tutto e chiude il pannello.
- ★ Ripristina impostazioni predefinite riporta ogni comando — semplice e avanzato — al suo valore iniziale.
Semplice & Avanzato restano allineati
Il vento è presente sia nella vista Semplice sia in quella Avanzata. Modificalo in un punto e l'altro si aggiorna di conseguenza — esiste sempre una sola impostazione del vento.
Passare da Semplice ad Avanzato non modifica mai alcun valore. Mostra solo più o meno degli stessi comandi.
Risoluzione dei problemi
| Sintomo | Soluzione |
|---|---|
| Ho modificato un'impostazione ma i piattelli volano allo stesso modo | Le impostazioni si applicano al prossimo piattello lanciato, non a quello già in volo. Lancia un altro piattello per vedere la modifica. |
| Le impostazioni del vento non hanno alcun effetto | Vento Intensità è a 0%. Aumentala — a 0% tutti gli altri comandi del vento sono inattivi. |
| I piattelli vengono ancora lanciati verso di me | Riduci Viene verso di te verso 0% e controlla il Cono di pericolo sia sufficientemente ampio da coprire l'arco che intendi. |
| I piattelli non vengono mai verso di me, nemmeno con impostazioni più alte | L'evitamento del tiratore richiede che il simulatore sappia dove sei posizionato. Si applica solo durante un turno normale con una postazione di tiro. |
| Un colpo su un piattello fermo non ha assegnato punti | È voluto — un piattello colpito mentre è ancora nella macchina non vale mai un punto. Conta solo una volta involato. |
| I piattelli abbattuti scivolano oltre il recinto e perdono il punto | È il vento che li trasporta. Abbassa Deriva d'aria o vento Intensità se ne vuoi di meno — il recinto viene valutato nel punto in cui il piattello atterra. |
| Voglio ricominciare da capo | Premi Ripristina i valori predefiniti per riportare ogni controllo al suo valore iniziale, quindi ritara tutto da lì. |
