TrueHunt セットアップ
Pigeon Flight 設定
バードの飛び方、飛び出し方、落ち方を調整 — シンプルなスピードダイヤル1つの操作から、風・難易度・挙動の完全なコントロールまで。
バードの設定を思いどおりに。
この Pigeon Flight パネルは、放出されるすべてのバードを制御します — 飛び出す速度、切れる方向、風による流され方、被弾時の落ち方まで。変更が反映されるのは 次に放出されるバードからなので、ラウンドの合間に調整できます。
パネルには2つのモードがあります。 Simple はスピードダイヤル1つと風のみ — ほとんどのセッションはこれで十分です。 Advanced をオンにすると、すべてのコントロールが表示され、次の3つの列に分かれて配置されます: Flight, Behaviour 、そして Wind.
すべての値はマシンに保存され、次回もそのまま使用されます。 デフォルトに戻す はパネル全体を初期値に戻し、 完了 は保存して閉じます。
ここから始める
Simple か Advanced か
まずは Advanced はオフのままにして、 Speed ダイヤルだけを動かしてください — 飛翔特性全体を一度にスケーリングするため、発射速度と加速度も連動して変化します。さらに Wind を必要に応じて加えてください。個別の挙動を細かく作り込みたいときだけ Advanced をオンにします。
Simple モード
ダイヤル1つ
Speed
飛翔特性全体をスケーリングします。上げれば速く手強いバードに、下げれば穏やかなセッションに。発射速度と加速度も自動的に連動して調整されます。
条件に合わせる
Wind & Wind From(風・風向)
風の強さと、風が吹いてくる方位を設定します。バードの飛び出しは 向かい風に 向かって、その後は風に 乗って 飛ぶ ― 実際のクレーとまったく同じです。無風にする場合は風を0%に設定してください。
詳細設定 · 列1
飛行
バードの速さ、旋回の鋭さ、被弾時の落下の仕方を設定します。
| 設定項目 | 初期値 | 効果 |
|---|---|---|
| 射出速度 | 4.0 | バードがトラップから放出される際の速度です。値が低いと徐々に加速するもっさりした飛び出しになり、高いと一気に飛び出します。 |
| 最高速度 | 12.0 | バードが到達を目指す巡航速度です。難易度設定により、この値の上下にバードの速度が分散します。 |
| 加速度 | 5.0 | バードが最高速度に達するまでの速さです。 値が低いほどもっさりした動きになり 、バードは急に加速せず、徐々に速度に乗っていきます。 |
| 滑空/慣性 | 4.0 | バードが保持する運動量の大きさです。値が低いとバードは旋回時に急激に方向を変えず、流れるように飛びます。 |
| 旋回速度 | 11.0 | バードが新しい進行方向へ向き直る速さです。高いほど機敏で素早いバードになります。 |
| 最大バンク角 | 55 | 旋回時にバードが傾く角度です。旋回の見た目の激しさのみに影響し ― 飛行経路自体は変わりません。 |
| 運動量の保持 | 35% | 被弾したバードが落下しながら前方へ運ぶ速度の量です。高いほど滑るように飛び続け、低いほど被弾地点の近くに落ちます。 |
| 落下重力 | 1.0 | 被弾したバードが落下する速さです。1.0が実際の重力で、低くするとゆっくりと長く落下します。 |
| 落下抗力 | 0.1 | 落下中のバードにかかる空気抵抗です。低めに保たないと落下がふわふわとした見た目になります。 |
詳細設定 · 列2
挙動
対戦するバードの構成、自分に向かって戻ってくるかどうか、そしてトラップから出ようとしない不発のバードの発生を設定します。
| 設定項目 | 初期値 | 効果 |
|---|---|---|
| 難易度 | 5 | 簡単なバードと難しいバードの配合比率。 0 =すべて簡単、 5 =バランス型、 10 =すべて難しい。各バードは配合の範囲内で変化します。 |
| コリーノ発生率 | 15% | 地面すれすれを飛ぶコリーノ(Colino)の発生頻度。低空を維持し、フェンス際で遅れて抜けようとします。 |
| 旋回 | 2% | バードが射出ラインを保たずに旋回する頻度。実際のバードは約2%の確率でこの動きをします。値を上げるほど不規則になります。 |
| 向かってくる | 5% | バードがペグの上を越えて戻る方向に射出される頻度。 0% =一切向かってこない、 25% =射出方向は完全ランダム。 |
| 危険コーン | 75° | 上記の設定において「シューターに向かう」と判定される角度の幅。90°では手前側の半分すべてが向かってくる扱いになります。 |
| 不飛行率 | 0% | バードがトラップ内に留まってから飛び立つ頻度。なかなか飛ばない渋いバードのような挙動です。留まっているバードを撃っても得点にはなりません。 |
| 待機 最小/最大 | 2.0s / 6.0s | 渋いバードが飛び立つまでの待機時間の範囲。各バードはこの2値の間のランダムな時間だけ静止します。 |
アドバンスト · 第3列
風
風はラウンド全体を左右します。バードは揚力を得るため風に向かって飛び出し、その後は風に乗って逃げます — さらに落下中のバードも風に押されます。
| 設定 | デフォルト | 機能 |
|---|---|---|
| 強さ | 0% | 風の全体的な強さ。0%では風は完全にオフとなり、以下の設定はいずれも効果を持ちません。 |
| 風向(吹いてくる方向) | 0° N | 風が吹いてくる方位。実際の射場で読み取るのと同じく、角度と方位で表示されます。 |
| 空気の流れ | 3.0 | 動く空気が押す力の強さ。飛行中のバード および落下する機体 — 強風では割れたバードがフェンスの外まで運ばれることもあります。 |
| 射出時 · バードの向き | 風上に向かって | バードが飛び立つ際に向く方向。風上へ向かうのが実際の挙動です — 揚力を得るために向かい風が必要だからです。 |
| 放出時 · 放出方向の偏り | 60% | 放出方向が風にどれだけ揃うか。値が高いほど、風に正対して飛び立つバードが増えます。 |
| 飛行中 · バードの逃走方向 | 風下へ | 飛び上がって逃げるバードが進路を切る方向。風下へ向かうのが実際の挙動です — 追い風はそのまま速度になります。 |
| 飛行中 · 旋回率 | 0.4 | 飛行中のバードがどれだけ強く風下のラインへ向き直るか。値が高いほど、早く逃走コースに入ります。 |
保存とリセット
設定は機器本体に保存され、毎回のセッションで再利用されます — 一度設定すればそのまま維持されます。
- ★ 変更が反映されるのは 次に放出されるバードからです。セッション途中で調整して、その違いを確認できます。
- ★ 完了 はすべてを保存してパネルを閉じます。
- ★ 初期設定に戻す は、シンプル・アドバンストを含むすべての設定項目を初期値に戻します。
シンプルとアドバンストは常に連動
風の設定はシンプル表示とアドバンスト表示の両方に表示されます。一方で変更すればもう一方も同じ値に更新されます — 風の設定は常に1つだけです。
シンプルとアドバンストを切り替えても、値が変わることはありません。同じ設定項目の表示数が増減するだけです。
トラブルシューティング
| 症状 | 対処法 |
|---|---|
| 設定を変更したのにバードの飛び方が変わらない | 設定が適用されるのは 次に放出されるバードであり、すでに飛行中のものには適用されません。もう1つバードを放出して変化を確認してください。 |
| 風の設定が効かない | 風 強さ が0%になっています。値を上げてください — 0%では他のすべての風設定が無効になります。 |
| バードがこちらに向かって放出されてしまう | 次を下げてください: 「こちらに向かってくる」 を0%方向へ。あわせて次を確認してください: 危険コーン が、意図する弧をカバーするのに十分な広さであることを確認してください。 |
| 設定を高くしてもクレーが自分の方に飛んでこない | シューター回避機能は、シミュレーターが射手の立ち位置を把握している必要があります。射手位置が設定された通常のラウンド中にのみ適用されます。 |
| 静止したクレーを撃ったが得点にならなかった | これは仕様です — トラップ内にあるうちに撃たれたクレーは得点になりません。飛び出した後に初めてカウントされます。 |
| 撃ち落としたクレーがフェンスの外へ流されて得点にならない | 風に流されているためです。 エアドリフト または風の 強さ を下げると影響を抑えられます — フェンスの判定はクレーが着地した地点で行われます。 |
| 最初からやり直したい | 次のボタンを押します: デフォルトに戻す 。すべてのコントロールが初期値に戻るので、そこから再調整してください。 |
